Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
DONES 12 (3) 2.4 km 60 m 9 C
1 733 ILLA CAMPS MARIA COC 1:01:21
2 728 LORO SANSA NURIA BO 1:06:19
3 816 GUILLEN ESCRIBA ANDREA GRIONS 1:09:03
DONES 14 (3) 2.8 km 85 m 10 C
1 805 RIGUAL APARICI LAURA GRIONS 36:23
2 782 ESPUNY PLANELLES LAIA GRIONS 42:22
3 819 ESPINET BLASCO MARINA GRIONS 48:09
DONES 18 (1) 3.3 km 120 m 11 C
1 842 GOMEZ ROMEA MARINA OROS 1:03:29
DONES 2A (14) 4.8 km 170 m 16 C
1 811 ILLAMOLA COLOMER ADELA GRIONS 1:14:00
2 704 GARCIA BLANCH HELENA ALIGOTS 1:21:25
3 719 NOVOA BARBOSA SILVIA BO 1:25:11
4 785 GUELL ROVIRA VIRGINIA GRIONS 1:36:01
5 947 CABROL PEREZ LAIA XXO 1:37:55
6 720 MARTINEZ ROA BARBARA BO 1:51:23
7 942 ZAPATER RODRIGUEZ NURIA XXO 1:54:55
8 901 VIVES TORRENTS MARIXELL NO CLUB 2:03:24
703 MASO FONT ANNA ALIGOTS n tarj.
711 SANCHEZ BRUNS MARTA ALIGOTS n tarj.
779 BADIA COMAS MERITXELL GRIONS No sale
801 GONZALEZ MORA PAULA GRIONS No sale
835 ROMERO RABAZA DAYSE NIE No sale
nc 844 LLOBET TORRES ALBA OROS 1:48:22
DONES 2B (23) 3.3 km 120 m 11 C
1 803 TOLL CLOS SILVIA GRIONS 50:27
2 861 VILANOVA BOSCH AGNES UE.VIC 56:42
3 775 PRAT FERNANDEZ SARA FARRA_O 59:32
4 771 MONMANY BADIA ROSER FARRA_O 1:02:09
5 752 ILLA GAY MARIA COC 1:03:15
6 874 CASAS CASADEMUNT ANNA UPC 1:04:08
7 793 ROMERA FORMIGUERA GAL.LA GRIONS 1:05:05
8 759 PUJOL POYO NURIA COC 1:06:01
9 884 SANCHEZ VIDAL MARTA NO CLUB 1:06:12
10 897 CAMPANY HERRERO MERITXELL NO CLUB 1:06:52
11 810 SILVA RUIZ LAURA GRIONS 1:16:28
12 865 BARRI CORTES LIDIA UE.VIC 1:18:29
13 749 PEREZ MUŅOZ MONICA COC 1:23:05
14 770 VALDERRAMA SOLA ANNA FARRA_O 1:25:18
15 827 BAENA LARA EMPAR MONTSANT 1:34:39
16 939 GIMENEZ RIOS NEUS CE.AZIMUT 1:39:24
17 772 GUARCH BADIA ESTHER FARRA_O 1:42:24
18 794 VILA SAMPER OLGA GRIONS 1:45:48
19 788 MARTINEZ CLEMENTE VERONICA GRIONS 1:46:15
20 924 MARCOS SANMARTIN ENCARNACI NO CLUB 1:48:42
21 795 VILA SAMPER MONTSE GRIONS 1:51:48
22 941 MARTINEZ HIGUERAS RAQUEL XXO 2:00:40
708 DURA SOLER MARTLEN ALIGOTS n tarj.
DONES 35 (3) 5.7 km 180 m 16 C
1 751 MIGUEL DIAZ MERCE COC 1:34:00
2 823 SOLE BORONAT GEMMA MONTSANT 2:19:27
3 722 QUEROL POCURULL NURIA BO 3:05:52
DONES 40 (9) 4.8 km 170 m 16 C
1 730 CANAL PEY GENI COC 1:46:55
2 765 PERRAMON LLADO NEUS COC 1:53:11
3 815 ESCRIBA MOIX MONTSE GRIONS 2:02:30
4 731 TRIQUELL SALOME REIS COC 2:06:47
5 839 GUERRERO RODRIGUEZ PAQUI OROS 2:07:15
6 756 GRI ESPINAGOSA TERESA COC 2:08:54
7 854 MONTFULLEDA ALSINA TERESA OROS 2:10:40
8 848 CIVIT HERNANDEZ ROSA MARIA OROS 2:15:12
851 CASELLAS DALMAU ROSA MARIA OROS n tarj.
DONES EL (7) 6.5 km 215 m 20 C
1 817 GUILLEN ESCRIBA CARLA GRIONS 1:21:46
2 764 RAFOLS PERRAMON ONA COC 1:23:39
3 996 AMIGĶ BERTRAN ANNA COC 1:43:37
4 921 GIL BROTONS AMPARO NO CLUB 2:03:00
5 945 SILLA MARTINEZ LLUISA XXO 2:26:25
950 POLO BARDES BETLEM XXO n tarj.
741 SERRALLONGA ARQUES ANNA COC No sale
HOMES 12 (4) 2.4 km 60 m 9 C
1 849 ACEDO CASELLAS ALBERT OROS 35:54
2 715 FERRER FONT ALEIX ALIGOTS 39:53
3 841 GOMEZ ROMEA JOSE LUIS OROS 42:00
4 757 SOLE LLOBET QUIM COC 48:35
HOMES 14 (2) 2.8 km 85 m 10 C
1 742 MENDEZ FORNIES RUBEN COC 39:47
791 SERRALLONGA FUSTIER JOEL GRIONS No sale
HOMES 16 (2) 3.3 km 120 m 11 C
1 850 ACEDO CASELLAS PAU OROS 54:00
2 846 DEDEU CIVIT ENRIC OROS 58:10
HOMES 18 (1) 4.8 km 170 m 16 C
1 797 MARTINEZ VILA POL GRIONS 1:39:54
HOMES 2A (38) 6.0 km 200 m 16 C
1 766 RAFOLS PERRAMON POL COC 1:05:50
2 702 RABIONET CASADEVALL MIQUEL ALIGOTS 1:11:09
3 784 ARUMI CASADEVALL JORDI GRIONS 1:15:00
4 727 MARI LLADO PAU BO 1:18:55
5 739 SERRALLONGA AMIGO GERARD COC 1:20:58
6 758 SOLE LLOBET ROGER COC 1:21:43
7 812 SERRAT GRANE JULI GRIONS 1:21:52
8 786 CASTRO NOMS RUBEN GRIONS 1:22:21
9 872 MACH BENEYTO JOAN UPC 1:23:36
10 781 PRIM CUSIDO XAVI GRIONS 1:26:08
11 748 MASANA GIL JORDI COC 1:26:44
12 804 RIGUAL APARICI FERRAN GRIONS 1:27:58
13 813 FARGAS TORRA BERENGUER GRIONS 1:32:14
14 952 BATRIU SIBIL.LA XAVIER COB 1:35:43
15 776 RENART ZAMORA XAVIER FARRA_O 1:40:18
16 853 RODRIGUEZ MONTFULLEDA MIQU OROS 1:46:42
17 911 AMILL FONTANALS JOSEP NO CLUB 1:47:17
18 886 HERNANDEZ COLOME JACOB NO CLUB 1:47:43
19 937 PERELLO BERNIA XAVIER CE.AZIMUT 1:51:19
20 912 ALUJA POBLET ARSENI NO CLUB 1:51:25
21 887 MARTI FALGUERA JORDI-ORIOL NO CLUB 1:53:30
22 913 TATAY PIJOAN RAFA NO CLUB 1:55:23
23 910 SENSERRICH FEIXAS RAMON NO CLUB 2:11:11
24 914 FONTANALS NINOT JOAN NO CLUB 2:15:16
25 909 SOLANS MONDURREY TOMAS NO CLUB 2:15:33
26 902 NOGUES LLEVAT PEP NO CLUB 2:23:04
27 906 ROVIRA ESCURA IVAN NO CLUB 2:31:30
802 MONTEJO VALENCIA CARLES GRIONS n tarj.
938 MASANA GARCIA ROBERT CE.AZIMUT n tarj.
706 VILA CASADEMONT MARC ALIGOTS No sale
790 SERRALLONGA FUSTIER ALEIX GRIONS No sale
873 LLORET BADIA JORDI UPC No sale
915 REPARAZ ANTOLIN JAVIER NO CLUB No sale
726 ALVAREZ FERNANDEZ RUBEN BO No sale
834 GUTIERREZ MARTINEZ SANTI NIE No sale
951 CURRIU GIMENEZ PAU COB No sale
877 ALIGUIER PIFERRER IGNASI UPC No sale
nc 845 MANZANO ROJAS FCO.JAVIER OROS 1:40:35
HOMES 2B (30) 4.8 km 160 m 14 C
1 870 NOMEN ESCODA ORIOL UPC 59:30
2 828 ORDOŅEZ IBAŅEZ SEBASTIAN MONTSANT 1:03:19
3 714 FERRER JUANOLA CARLES ALIGOTS 1:03:23
4 866 MORENO JAIMEZ MANEL UES 1:05:21
5 860 VILA BLANC FRANCESC UE.VIC 1:10:36
6 753 VIVES CASALS DANIEL COC 1:13:45
7 717 ROCA FARRES TONI ALIGOTS 1:16:05
8 778 SITJA GUBERT XAVIER GRIONS 1:16:06
9 789 AYATS FERRER MIQUEL GRIONS 1:19:39
10 832 PASAMONTES GARCIA SERGIO MONTSANT 1:20:22
11 943 CARLES ROQUE JOAN XXO 1:20:27
12 787 MENDOZA BRAVO ALEJANDRO GRIONS 1:24:56
13 940 PRIETO ARTIGAS ISRAEL CE.AZIMUT 1:27:15
14 760 GARGALLO RENON JORDI COC 1:27:56
15 883 REDORTA ROVIRA JOSEP NO CLUB 1:30:01
16 705 COLLADO GILI ENRIC ALIGOTS 1:40:25
17 905 FANLO MAZAS JUAN NO CLUB 1:41:09
18 1008 Garcia Aran David XXO 1:45:41
19 831 PASAMONTES GARCIA CARLOS MONTSANT 1:51:24
20 830 MOSCOSO GONZALEZ JUAN FRAN MONTSANT 1:53:02
21 917 HERRERA LOPEZ ELIHECER NO CLUB 2:01:51
22 824 RAVELL PONS FRANCESC MONTSANT 2:04:16
23 701 DEVEGA SOLER F.XAVIER ALIGOTS 2:13:46
885 MARTIN GARCIA ALEJANDRO NO CLUB n tarj.
743 MENDEZ SANCHEZ JOSEP MĒ COC n tarj.
891 CUENCA ROMO JORDI NO CLUB n tarj.
893 MAS CHACORI JOSEP MARIA NO CLUB n tarj.
798 MARTINEZ GONZALEZ DAVID GRIONS n tarj.
732 SANCHEZ BERNALDEZ JOAN ANT COC No sale
882 ZAMORA HIDALGO HAMLET NO CLUB No sale
HOMES 35 (28) 6.5 km 215 m 20 C
1 821 BORRAS RIPOLLES JOAN MONTSANT 1:21:23
2 767 LORE BARRAGUER CARLES COC 1:23:54
3 868 ROVIRA PEREZ BERNAT UPC 1:24:30
4 836 DAŅOBEITIA BUSTILLO JESUS OROS 1:28:06
5 768 RAFOLS APARICIO MARC COC 1:28:12
6 729 IMAZ LARREA IŅIGO COC 1:37:20
7 840 GOMEZ FLORES JOSE LUIS OROS 1:38:07
8 881 JONES PETER NO CLUB 1:43:47
9 780 TORRENTS SAENZ DE PABLO LL GRIONS 1:44:15
10 747 CAMACHO PARREŅO TONI COC 1:47:52
11 738 DAVI RECASENS ALBERT COC 1:48:32
12 777 COLAS SALVADOR PEP FARRA_O 1:55:11
13 875 CASAFONT RIVERA MIQUEL UPC 1:57:00
14 829 RAMIREZ FERRE MARTI MONTSANT 1:58:45
15 869 ESQUERRA LLUCIA IGNASI UPC 2:00:55
16 888 CORAL TRULLAS JORDI NO CLUB 2:01:44
17 949 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL XXO 2:01:53
18 876 DOMENECH MESTRES CARLES UPC 2:06:00
19 843 TOSTON COMAS MANEL OROS 2:08:08
20 818 GUILLEN SANTAMARIA SANTI GRIONS 2:09:24
21 856 MARIN SALA CARLES OROS 2:09:26
22 838 TRUNAS PEREZ LLUIS OROS 2:15:52
23 822 EXPOSITO MIRO CARMEL MONTSANT 2:27:50
24 709 MARTI ROS ALBERT ALIGOTS 2:32:47
25 734 ILLA GAY RAMON COC 2:38:58
26 792 SERRALLONGA GASCH XAVIER GRIONS 3:12:12
837 LOPEZ GARRO ANTONIO OROS n tarj.
833 MARTINEZ ANDREU FRANCESC MONTSANT No sale
HOMES 40 (13) 5.7 km 180 m 16 C
1 944 BOSSA BUESO PERE XXO 1:09:27
2 820 PI BOADA ANGEL GRIONS 1:11:18
3 707 SANCHEZ DE LAS HERAS JOAN ALIGOTS 1:21:36
4 858 SELGA SAN JOSE JOSEP UE.VIC 1:22:29
5 826 LOPEZ TENZA FRANCISCO MONTSANT 1:27:03
6 852 RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO OROS 1:28:25
7 783 ROMO FERRANDIZ JOSE ANTONI GRIONS 1:32:52
8 954 PALAU SANMARTI JOSEP MARIA AE PEDRAFORCA 1:38:45
9 740 SERRALLONGA GASCH LLUIS COC 1:43:57
10 867 MASFERRER CLARA RICARD UES 1:46:32
11 1036 Rovila Joan FARRA_O 2:17:38
800 GONZALEZ HUESO INDALECIO GRIONS No sale
809 GUILLEN SANTAMARIA SERGI GRIONS No sale
HOMES 45 (6) 4.8 km 170 m 16 C
1 799 CASTEL ESTEBAN MARIANO GRIONS 1:34:56
2 847 DEDEU ROSELL JOSEP MĒ OROS 1:48:57
3 806 RIGUAL BENEDI TONI GRIONS 1:58:58
4 755 LLADO BADIA CARLES COC 2:18:16
878 HERNANDEZ NAVARRO BARTOMEU NO CLUB n tarj.
750 TRIQUELL SALOME ADRIAN COC n tarj.
HOMES EL (17) 8.5 km 275 m 22 C
1 721 FERRER FERRER LLUIS BO 1:21:55
2 862 SALES ROVIRA JORDI UE.VIC 1:29:24
3 825 VIZCAYA ROLDAN EDUARD MONTSANT 1:31:49
4 814 FORNAGUERA MARIN JOAN-RAMO GRIONS 1:36:03
5 946 AGULLO MUSONS ALEU XXO 1:41:20
6 718 TOTUSAUS GARGALLO BENET BO 1:43:21
7 953 VILES BONET LLEI COB 1:46:36
8 710 POU MARTI NARCIS ALIGOTS 1:53:08
9 774 FERNANDEZ BALSELLS JOAN FARRA_O 1:57:35
10 864 TRIAS BONET JORDI UE.VIC 1:59:58
11 773 MAYOLAS CASAS JOSEP FARRA_O 2:02:21
12 859 ORDEIG MOLIST JORDI UE.VIC 2:05:20
13 857 CASAS ROCA OSCAR UE.VIC 2:20:01
14 725 MASSAGUE MIR SEBASTIA BO 2:32:51
15 948 CARBONELL RODRIGUEZ JOAN XXO 2:54:58
769 OLLORA HOYOS LLUIS FARRA_O n tarj.
735 CASAL ALBAREDA RAMON COC No sale