1ª Cursa de la Patata. Prades, 21 d'octubre de 2007
11ª Copa Catalana i 9ª Cursa POPULAR CIRCUIT OROS 2007 Resultats Sportident Router Gadget
 
C1 8,5 km 275 m 22 F, CLUB T_TOT
1 LLUIS FERRER H-EL BO 01:21:55
2 JORDI SALES H-EL UE.VIC 01:29:24
3 EDUARD VIZCAYA H-EL MONTSANT 01:31:49
4 JOAN-RAMON FORNAGUERA H-EL GRIONS 01:36:03
5 ALEU AGULLO H-EL XXO 01:41:20
6 BENET TOTUSAUS H-EL BO 01:43:21
7 LLEI VILES H-EL COB 01:46:36
8 NARCIS POU H-EL ALIGOTS 01:53:08
9 JOAN FERNANDEZ H-EL FARRA_O 01:57:35
10 JORDI TRIAS H-EL UE.VIC 01:59:58
11 JOSEP MAYOLAS H-EL FARRA_O 02:02:21
12 JORDI ORDEIG H-EL UE.VIC 02:05:20
13 OSCAR CASAS H-EL UE.VIC 02:20:01
14 SEBASTIA MASSAGUE H-EL BO 02:32:51
15 JOAN CARBONELL H-EL XXO 02:54:58
  LLUIS OLLORA H-EL FARRA_O n tarj.
C2 6,5 km 215 m 19 F. CLUB T_TOT
1 JOAN BORRAS H-35 MONTSANT 01:21:23
2 CARLA GUILLEN D-EL GRIONS 01:21:46
3 ONA RAFOLS D-EL COC 01:23:39
4 CARLES LORE H-35 COC 01:23:54
5 BERNAT ROVIRA H-35 UPC 01:24:30
6 JESUS DAÑOBEITIA H-35 OROS 01:28:06
7 MARC RAFOLS H-35 COC 01:28:12
8 IÑIGO IMAZ H-35 COC 01:37:20
9 JOSE LUIS GOMEZ H-35 OROS 01:38:07
10 ANNA AMIGO D-EL COC 01:43:37
11 PETER JONES H-35 SOUTHERN NAVIGATORS 01:43:47
12 LLUIS TORRENTS H-35 GRIONS 01:44:15
13 TONI CAMACHO H-35 COC 01:47:52
14 ALBERT DAVI H-35 COC 01:48:32
15 PEP COLAS H-35 FARRA_O 01:55:11
16 MIQUEL CASAFONT H-35 UPC 01:57:00
17 MARTI RAMIREZ H-35 MONTSANT 01:58:45
18 IGNASI ESQUERRA H-35 UPC 02:00:55
19 JORDI CORAL H-35 NO CLUB 02:01:44
20 DANIEL RODRIGUEZ H-35 XXO 02:01:53
21 AMPARO GIL D-EL NO CLUB 02:03:00
22 CARLES DOMENECH H-35 UPC 02:06:00
23 MANEL TOSTON H-35 OROS 02:08:08
24 SANTI GUILLEN H-35 GRIONS 02:09:24
25 CARLES MARIN H-35 OROS 02:09:26
26 LLUIS TRUNAS H-35 OROS 02:15:52
27 LLUISA SILLA D-EL XXO 02:26:25
28 CARMEL EXPOSITO H-35 MONTSANT 02:27:50
29 ALBERT MARTI H-35 ALIGOTS 02:32:47
30 XAVIER SERRALLONGA H-35 GRIONS 03:12:12
  ANTONIO LOPEZ H-35 OROS n tarj.
  BETLEM POLO D-EL XXO n tarj.
C3 6 km 200 m 16 F. CLUB T_TOT
1 POL RAFOLS H-2A COC 01:05:50
2 MIQUEL RABIONET H-2A ALIGOTS 01:11:09
3 JORDI ARUMI H-2A GRIONS 01:15:00
4 PAU MARI H-2A BO 01:18:55
5 GERARD SERRALLONGA H-2A COC 01:20:58
6 ROGER SOLE H-2A COC 01:21:43
7 JULI SERRAT H-2A GRIONS 01:21:52
8 RUBEN CASTRO H-2A GRIONS 01:22:21
9 JOAN MACH H-2A UPC 01:23:36
10 XAVI PRIM H-2A GRIONS 01:26:08
11 JORDI MASANA H-2A COC 01:26:44
12 FERRAN RIGUAL H-2A GRIONS 01:27:58
13 BERENGUER FARGAS H-2A GRIONS 01:32:14
14 XAVIER BATRIU H-2A COB 01:35:43
15 XAVIER RENART H-2A FARRA_O 01:40:18
16 FCO.JAVIER MANZANO H-2A OROS 01:40:35
17 MIQUEL RODRIGUEZ H-2A OROS 01:46:42
18 JOSEP AMILL H-2A NO CLUB 01:47:17
19 JACOB HERNANDEZ H-2A NO CLUB 01:47:43
20 XAVIER PERELLO H-2A CE.AZIMUT 01:51:19
21 ARSENI ALUJA H-2A NO CLUB 01:51:25
22 JORDI-ORIOL MARTI H-2A NO CLUB 01:53:30
23 RAFA TATAY H-2A NO CLUB 01:55:23
24 RAMON SENSERRICH H-2A NO CLUB 02:11:11
25 JOAN FONTANALS H-2A NO CLUB 02:15:16
26 TOMAS SOLANS H-2A NO CLUB 02:15:33
27 PEP NOGUES H-2A NO CLUB 02:23:04
28 IVAN ROVIRA H-2A NO CLUB 02:31:30
29 RAMON ILLA H-2A COC 02:38:58
  CARLES MONTEJO H-2A GRIONS n tarj.
  ROBERT MASANA H-2A CE.AZIMUT n tarj.
C4 5,7 km 180 m 16 F. CLUB T_TOT
1 PERE BOSSA H-40 XXO 01:09:27
2 ANGEL PI H-40 GRIONS 01:11:18
3 JOAN SANCHEZ H-40 ALIGOTS 01:21:36
4 JOSEP SELGA H-40 UE.VIC 01:22:29
5 FRANCISCO LOPEZ H-40 MONTSANT 01:27:03
6 FRANCISCO RODRIGUEZ H-40 OROS 01:28:25
7 JOSE ANTONIO ROMO H-40 GRIONS 01:32:52
8 MERCE MIGUEL D-35 COC 01:34:00
9 JOSEP MARIA PALAU H-40 AE_PEDRAFORCA 01:38:45
10 LLUIS SERRALLONGA H-40 COC 01:43:57
11 RICARD MASFERRER H-40 UES 01:46:32
12 JOAN ROVIRA H-40 FARRA_O 02:17:38
13 GEMMA SOLE D-35 MONTSANT 02:19:27
14 NURIA QUEROL D-35 BO 03:05:52
C5 4,8 km 170 m 16 F. CLUB T_TOT
1 ADELA ILLAMOLA D-2A GRIONS 01:14:00
2 HELENA GARCIA D-2A ALIGOTS 01:21:25
3 SILVIA NOVOA D-2A BO 01:25:11
4 MARIANO CASTEL H-45 GRIONS 01:34:56
5 VIRGINIA GUELL D-2A GRIONS 01:36:01
6 LAIA CABROL D-2A XXO 01:37:55
7 POL MARTINEZ H-18 GRIONS 01:39:54
8 ALBA LLOBET D-2A OROS 01:48:22
9 JOSEP Mª DEDEU H-45 OROS 01:48:57
10 BARBARA MARTINEZ D-2A BO 01:51:23
11 NURIA ZAPATER D-2A XXO 01:54:55
12 TONI RIGUAL H-45 GRIONS 01:58:58
13 MARIXELL VIVES D-2A NO CLUB 02:03:24
14 CARLES LLADO H-45 COC 02:18:16
  ANNA MASO D-2A ALIGOTS n tarj.
  BARTOMEU HERNANDEZ H-45 NO CLUB n tarj.
  MARTA SANCHEZ D-2A ALIGOTS n tarj.
  ADRIAN TRIQUELL H-45 COC n tarj.
C6 4,8 km 160 m 14 F. CLUB T_TOT
1 ORIOL NOMEN H-2B UPC 00:59:30
2 SEBASTIAN ORDOÑEZ H-2B MONTSANT 01:03:19
3 CARLES FERRER H-2B ALIGOTS 01:03:23
4 MANEL MORENO H-2B UES 01:05:21
5 FRANCESC VILA H-2B UE.VIC 01:10:36
6 DANIEL VIVES H-2B COC 01:13:45
7 TONI ROCA H-2B ALIGOTS 01:16:05
8 XAVIER SITJA H-2B GRIONS 01:16:06
9 MIQUEL AYATS H-2B GRIONS 01:19:39
10 SERGIO PASAMONTES H-2B MONTSANT 01:20:22
11 JOAN CARLES H-2B XXO 01:20:27
12 ALEJANDRO MENDOZA H-2B GRIONS 01:24:56
13 ISRAEL PRIETO H-2B CE.AZIMUT 01:27:15
14 JORDI GARGALLO H-2B COC 01:27:56
15 JOSEP REDORTA H-2B NO CLUB 01:30:01
16 ENRIC COLLADO H-2B ALIGOTS 01:40:25
17 JUAN FANLO H-2B NO CLUB 01:41:09
18 DAVID GARCIA H-2B XXO 01:45:41
19 CARLOS PASAMONTES H-2B MONTSANT 01:51:24
20 JUAN FRANCISCO MOSCOSO H-2B MONTSANT 01:53:02
21 ELIHECER HERRERA H-2B NO CLUB 02:01:51
22 FRANCESC RAVELL H-2B MONTSANT 02:04:16
23 F.XAVIER DEVEGA H-2B ALIGOTS 02:13:46
  ALEJANDRO MARTIN H-2B NO CLUB n tarj.
  JOSEP Mª MENDEZ H-2B COC n tarj.
  JORDI CUENCA H-2B NO CLUB n tarj.
  JOSEP MARIA MAS H-2B NO CLUB n tarj.
  DAVID MARTINEZ H-2B GRIONS n tarj.
C7 4,1 km 145 m 13 F. CLUB T_TOT
1 FERRAN SANTOYO A-NI FARRA-O 00:57:54
2 RICARD EXPOSITO A-NI NO CLUB 01:11:14
3 JORDI TOMAS A-NI NO CLUB 01:11:31
4 MIREIA BARBERA A-NI NO CLUB 01:11:31
5 ALBERT AGUILA A-NI NO CLUB 01:12:50
6 ANABEL GORGOJO A-NI NO CLUB 01:12:50
7 ANDREA RUIZ A-NI NO CLUB 01:13:15
8 ALBERT REVERTE A-NI NO CLUB 01:15:25
9 JAUME SOROLLA A-NI NO CLUB 01:23:01
10 DALIA USON A-NI NO CLUB 01:23:01
11 MONTSE FONT A-NI ALIGOTS 01:23:16
12 NURIA MOLAS A-NI NO CLUB 01:27:30
13 ESTEL CARRILLO A-NI NO CLUB 01:30:54
14 XAVIER ALUSTIZA A-NI MONTSANT 01:31:44
15 SARA MILLAN A-NI NO CLUB 01:31:45
16 MARIA PILES A-NI NO CLUB 01:33:18
17 PAU BATET A-NI NO CLUB 01:37:24
18 MARTA HEREDERO A-NI NO CLUB 01:41:37
19 VANESSA BAULAS A-NI NO CLUB 01:52:28
20 CARME GONZALEZ A-NI NO CLUB 01:56:24
21 SILVIA FERRER A-NI NO CLUB 01:56:24
22 ARNAU FERRE A-NI NO CLUB 01:56:24
23 MARCEL FERRER A-NI NO CLUB 01:56:26
24 ALBERT CASTRO A-NI NO CLUB 02:01:18
25 NURIA ECED A-NI NO CLUB 02:12:26
26 ROSER MOLI A-NI NO CLUB 02:13:18
27 PERE CLERIES A-NI NO CLUB 02:21:12
28 SUSANA SELGA A-NI UE.VIC 02:21:13
29 NEUS CAROL A-NI NO CLUB 02:29:33
30 ENRIC BENITO A-NI NO CLUB 02:43:07
31 LLUISA APARICI A-NI GRIONS 02:43:29
32 PILAR GARGALLO A-NI NO CLUB 02:54:29
33 JAUME HUGUET A-NI NO CLUB 03:02:14
34 CRISTINA MORROS A-NI NO CLUB 03:02:14
  MERCE FORNIES A-NI COC n tarj.
  ISIDRE TOTUSAUS A-NI NO CLUB n tarj.
C8 3,3 km 120 m 11 F. CLUB T_TOT
1 SILVIA TOLL D-2B GRIONS 00:50:27
2 AGNES VILANOVA D-2B UE.VIC 00:56:42
3 SARA PRAT D-2B FARRA_O 00:59:32
4 ROSER MONMANY D-2B FARRA_O 01:02:09
5 MARIA ILLA D-2B COC 01:03:15
6 MARINA GOMEZ D-18 OROS 01:03:29
7 ANNA CASAS D-2B UPC 01:04:08
8 GAL.LA ROMERA D-2B GRIONS 01:05:05
9 NURIA PUJOL D-2B COC 01:06:01
10 MARTA SANCHEZ D-2B NO CLUB 01:06:12
11 MERITXELL CAMPANY D-2B NO CLUB 01:06:52
12 LAURA SILVA D-2B GRIONS 01:16:28
13 LIDIA BARRI D-2B UE.VIC 01:18:29
14 MONICA PEREZ D-2B COC 01:23:05
15 ANNA VALDERRAMA D-2B FARRA_O 01:25:18
16 EMPAR BAENA D-2B MONTSANT 01:34:39
17 NEUS GIMENEZ D-2B CE.AZIMUT 01:39:24